Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 31-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 778 | 419 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 419 | 778 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
128 | 884 | 230 | 034 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
760 | 795 | 457 | ||||||||||||
060 | 243 | 114 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
896 | 031 | 983 | 546 | |||||||||||
092 | 071 | 468 | 712 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 28-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 239 | 265 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 265 | 239 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
524 | 901 | 061 | 250 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
421 | 326 | 071 | ||||||||||||
977 | 515 | 802 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
769 | 133 | 840 | 708 | |||||||||||
681 | 240 | 129 | 066 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 26-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 992 | 042 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 042 | 992 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
389 | 940 | 935 | 308 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
070 | 638 | 941 | ||||||||||||
008 | 804 | 306 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
240 | 070 | 542 | 849 | |||||||||||
856 | 151 | 235 | 830 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 24-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 841 | 170 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 170 | 841 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
916 | 168 | 982 | 618 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
651 | 338 | 113 | ||||||||||||
522 | 319 | 836 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
208 | 956 | 581 | 455 | |||||||||||
783 | 317 | 462 | 650 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 21-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 2 tỷ | |||||||||||||
Phụ ĐB | 400tr | |||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 19-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 252 | 232 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 232 | 252 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
653 | 750 | 369 | 006 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
621 | 096 | 272 | ||||||||||||
163 | 029 | 375 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
502 | 466 | 446 | 283 | |||||||||||
496 | 761 | 446 | 118 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 17-1-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 235 | 819 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 819 | 235 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
514 | 355 | 874 | 420 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
072 | 410 | 675 | ||||||||||||
317 | 296 | 756 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
778 | 923 | 320 | 786 | |||||||||||
107 | 145 | 446 | 292 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.