Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 30-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 547 | 183 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 183 | 547 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
160 | 781 | 005 | 243 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
190 | 573 | 151 | ||||||||||||
063 | 498 | 634 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
817 | 142 | 727 | 096 | |||||||||||
058 | 186 | 038 | 925 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 28-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 912 | 737 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 737 | 912 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
871 | 811 | 641 | 618 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
987 | 350 | 747 | ||||||||||||
083 | 825 | 846 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
222 | 263 | 567 | 804 | |||||||||||
309 | 798 | 566 | 183 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 26-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 349 | 334 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 334 | 349 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
654 | 636 | 956 | 281 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
204 | 663 | 345 | ||||||||||||
424 | 467 | 976 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
162 | 596 | 330 | 304 | |||||||||||
106 | 344 | 814 | 473 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 23-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 276 | 623 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 276 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
419 | 598 | 365 | 551 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
310 | 701 | 329 | ||||||||||||
986 | 570 | 351 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
569 | 006 | 646 | 084 | |||||||||||
373 | 132 | 356 | 385 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 21-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 216 | 145 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 145 | 216 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
881 | 992 | 026 | 968 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
863 | 418 | 758 | ||||||||||||
008 | 754 | 901 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
523 | 346 | 903 | 201 | |||||||||||
704 | 543 | 805 | 091 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 19-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 408 | 535 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 535 | 408 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
770 | 675 | 831 | 097 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
802 | 965 | 890 | ||||||||||||
776 | 239 | 585 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
759 | 497 | 769 | 282 | |||||||||||
741 | 907 | 827 | 334 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 16-9-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 955 | 646 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 646 | 955 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
720 | 422 | 088 | 216 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
089 | 102 | 884 | ||||||||||||
868 | 885 | 812 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
086 | 597 | 407 | 480 | |||||||||||
733 | 662 | 500 | 442 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.