Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số Miền Nam vào lúc 16h15, Miền Trung vào lúc 17h15, Miền Bắc vào lúc 18h10 Dịch vụ đổi số trúng Uy tín - Chuyên nghiệp - Bí mật - Giao tiền tận nơi Hotline: 0983 593 597
Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 29-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 191 | 846 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 287 | 265 | 643 | 045 | 39 | 350N | ||||||||
Nhì | 969 | 623 | 868 | 69 | 210N | |||||||||
921 | 912 | 665 | ||||||||||||
Ba | 381 | 753 | 729 | 300 | 124 | 100N | ||||||||
217 | 894 | 052 | 171 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 355 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3386 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 27-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 636 | 327 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 529 | 447 | 522 | 903 | 15 | 350N | ||||||||
Nhì | 594 | 520 | 567 | 40 | 210N | |||||||||
980 | 799 | 276 | ||||||||||||
Ba | 302 | 555 | 183 | 567 | 73 | 100N | ||||||||
478 | 132 | 300 | 440 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2911 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 25-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 519 | 092 | 23 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 497 | 851 | 042 | 656 | 38 | 350N | ||||||||
Nhì | 580 | 322 | 708 | 46 | 210N | |||||||||
801 | 678 | 078 | ||||||||||||
Ba | 711 | 176 | 286 | 138 | 91 | 100N | ||||||||
864 | 053 | 870 | 321 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4022 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 22-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 748 | 205 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 144 | 352 | 988 | 083 | 58 | 350N | ||||||||
Nhì | 638 | 856 | 953 | 71 | 210N | |||||||||
447 | 527 | 510 | ||||||||||||
Ba | 415 | 266 | 781 | 251 | 96 | 100N | ||||||||
937 | 549 | 727 | 563 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 20-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 749 | 728 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 129 | 815 | 512 | 887 | 44 | 350N | ||||||||
Nhì | 912 | 455 | 880 | 113 | 210N | |||||||||
107 | 913 | 773 | ||||||||||||
Ba | 576 | 780 | 189 | 005 | 65 | 100N | ||||||||
504 | 447 | 946 | 780 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2603 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 18-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 590 | 110 | 32 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 432 | 247 | 146 | 716 | 42 | 350N | ||||||||
Nhì | 987 | 123 | 185 | 62 | 210N | |||||||||
934 | 576 | 730 | ||||||||||||
Ba | 652 | 170 | 387 | 980 | 160 | 100N | ||||||||
811 | 663 | 251 | 160 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4188 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 15-9-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 183 | 305 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 615 | 355 | 503 | 190 | 68 | 350N | ||||||||
Nhì | 261 | 235 | 374 | 65 | 210N | |||||||||
507 | 090 | 509 | ||||||||||||
Ba | 607 | 083 | 379 | 418 | 106 | 100N | ||||||||
859 | 475 | 090 | 858 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3132 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
Chi nhánh vé số Tấn Phát
-
Đại lý vé số Tấn Phát 1
188 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 2
540 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 3
115A Tô Ngọc Vân, Phước Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 4
19 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 5
367A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 6
1190 Kha Vạn Cân - KP1 - P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
-
Đại lý vé số Tấn Phát 7
467A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.